![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 03:18 | 04:14 | 56 分鐘 |
| 2 | 01:05 | 02:16 | 71 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-06 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 5 | 19:09 | 19:41 | 31 分鐘 | |
| 6 | 18:51 | 19:04 | 12 分鐘 | |
| 7 | 18:03 | 18:17 | 14 分鐘 | |
| 8 | 02:07 | 03:46 | 99 分鐘 | |
| 9 | 00:58 | 01:44 | 46 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-05 | 21:54 | 22:20 | 27 分鐘 |
| 11 | 11:27 | 11:36 | 9 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-04 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 14 | 18:37 | 18:48 | 11 分鐘 | |
| 15 | 17:33 | 18:28 | 54 分鐘 | |
| 16 | 16:47 | 17:26 | 38 分鐘 | |
| 17 | 03:29 | 04:24 | 55 分鐘 | |
| 18 | 02:30 | 03:09 | 40 分鐘 | |
| 19 | 01:15 | 02:21 | 65 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-03 | 22:51 | 23:11 | 20 分鐘 |
| 21 | 22:39 | 22:48 | 9 分鐘 | |
| 22 | 18:45 | 19:17 | 32 分鐘 | |
| 23 | 16:46 | 18:36 | 110 分鐘 | |
| 24 | 04:24 | 05:00 | 37 分鐘 | |
| 25 | 03:42 | 04:12 | 31 分鐘 | |
| 26 | 01:43 | 03:39 | 116 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-02 | 22:10 | 22:47 | 37 分鐘 |
| 28 | 21:57 | 22:08 | 11 分鐘 | |
| 29 | 17:01 | 17:39 | 38 分鐘 | |
| 30 | 04:54 | 05:24 | 30 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 345151.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


