![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-06 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
| 2 | 2025-11-05 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 3 | 14:47 | 17:17 | 150 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-04 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 6 | 14:39 | 16:23 | 103 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-03 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 9 | 21:20 | 23:46 | 146 分鐘 | |
| 10 | 14:55 | 17:30 | 155 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-02 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 13 | 21:30 | 23:43 | 133 分鐘 | |
| 14 | 14:16 | 17:23 | 186 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-01 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 17 | 21:15 | 23:51 | 156 分鐘 | |
| 18 | 14:33 | 17:19 | 167 分鐘 | |
| 19 | 09:28 | 11:53 | 145 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 345151.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


